保有機材 EQUIPMENT
重機
| 仕様・能力 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.6㎥ | ZX500LCK-6 | ロング・セパレート |
| 1.6㎥ | ZX490LCH-6 | - |
| 1.4㎥ | SK400DLC-10 | ロング・セパレート |
| 1.2㎥ | SK350DLC-10 | - |
| 0.8㎥ | SK200H-9 | ハイブリット |
| 0.8㎥ | SK235SRD-2 他 | - |
| 0.8㎥ | SK210D-9 他 | - |
| 0.8㎥ | SK210D-10 | 発電機付き |
| 0.5㎥ | SK135SRD-3 他 | - |
| 0.28㎥ | SK75SRD-3E | - |
| 0.08㎥ | SK27SR-5 他 | - |
| 0.04㎥ | SK13SR 他 | - |
| 4・2t | フォークリフト | - |
アタッチメント
| 型式 | 備考 |
|---|---|
| 鉄骨切断機(Xカッター) | 1.6㎥、1.4㎥、0.8㎥用 |
| 鉄骨切断機(カッター) | 1.4㎥、0.8㎥、0.45㎥用 |
| 大割機 | 1.6㎥、1.4㎥、0.8㎥、0.45㎥、0.25㎥、ミニ用 |
| 電磁石付小割機 | 1.4㎥、0.8㎥用 |
| 小割機 | 0.8㎥、0.45㎥用 |
| ブレーカ | 0.8㎥、0.45㎥、0.25㎥、ミニ用 |
| クラブフォーク | 0.8㎥、0.45㎥、0.25㎥、ミニ用 |
| スケルトン | 各機種用 |
| 散水装置 | 0.45㎥、0.25㎥用 |
| 大型散水機 | 6m3タンク |
業務車両
| 型式 | 備考 |
|---|---|
| 回送車 | 10t |
| アームロール | 10t |
| アームロール | 4t |
| ダンプ | 4t |
| ユニック | 3t |
| アームロール | 2t |
| ダンプ | 2t |
| ダブルキャブ | |
| 軽トラック | |
| 業務車両 | |
| アームロールコンテナ | 10t |
| アームロールコンテナ | 4t |
| アームロールコンテナ | 2t |

